Qual a tabela do golf?
Qual a tabela do Golf 2002
Preço FIPE R$ 23.372
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor de tabela do Golf 2012
Preço FIPE R$ 50.863
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é a tabela FIPE do Golf 2008
Preço FIPE R$ 37.985
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor da tabela FIPE do Golf 2010
Preço FIPE R$ 41.808
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é a tabela do Golf 2000
Preço FIPE R$ 19.691
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o valor do Golf 2004
Preço FIPE R$ 26.247
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual a tabela FIPE do Golf 2014
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 TSi Highline (Aut) | R$ 80.134 | 005355-4 |
Volkswagen Golf 1.4 TSi BlueMotion Technology Highline | R$ 79.381 | 005354-6 |
Volkswagen Golf 1.6 VHT (Flex) | R$ 59.494 | 005252-3 |
Volkswagen Golf Sportline 1.6 VHT Total (Flex) | R$ 61.143 | 005259-0 |
Qual o valor do Golf 2013 Tabela Fipe
Preço FIPE R$ 56.271
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Golf 2009 Tabela Fipe
Preço FIPE R$ 38.935
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Golf 2015 na Tabela Fipe
Preço FIPE R$ 75.393
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Golf 1999
Preço FIPE R$ 18.911
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual valor do Golf 2003
Preço FIPE R$ 25.393
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o valor do Golf 2006
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Golf Comfortline 2.0 | R$ 29.894 | 005106-3 |
Volkswagen Golf Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 29.934 | 005130-6 |
Volkswagen Golf 1.6 MI | R$ 29.964 | 005085-7 |
Volkswagen Golf 2.0 MI | R$ 26.870 | 005141-1 |
Qual a tabela FIPE do Golf 2017
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2017
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSi DSG | R$ 158.164 | 005356-2 |
Volkswagen Golf Highline Tiptronic 1.4 TSi (Flex) | Não disponível | 005355-4 |
Volkswagen Golf Highline 1.4 TSi (Flex) | Não disponível | 005354-6 |
Volkswagen Golf Highline 1.4 TSI Total Flex Aut. | R$ 108.594 | 005451-8 |
Qual é o valor de um Golf 2015
Preço do Golf 2015 na Tabela Fipe
VERSÃO | PREÇO DO GOLF 2015 |
---|---|
Golf Comfortline 1.4 TSI 140cv Automático | R$ 72.018 |
Golf GTi 2.0 TSI 220cv Automático | R$ 123.010 |
Golf Highline 1.4 TSI 140cv Manual | R$ 77.790 |
Golf Highline 1.4 TSI 140cv Automático | R$ 79.395 |
Qual o preço de tabela do Golf 2014
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 TSi Highline (Aut) | R$ 80.134 | 005355-4 |
Volkswagen Golf 1.4 TSi BlueMotion Technology Highline | R$ 79.381 | 005354-6 |
Volkswagen Golf 1.6 VHT (Flex) | R$ 59.494 | 005252-3 |
Volkswagen Golf Sportline 1.6 VHT Total (Flex) | R$ 61.143 | 005259-0 |
Qual é o valor do Golf do ano 2000
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2000
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Golf Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 20.566 | 005130-6 |
Volkswagen Golf 2.0 (Aut) | R$ 19.992 | 005129-2 |
Volkswagen Golf GTI Turbo 1.8 MI (Aut) | R$ 22.521 | 005131-4 |
Volkswagen Golf Comfortline 2.0 | R$ 20.412 | 005106-3 |
Qual é o valor do Golf 2007
8 versões encontradas de Volkswagen Golf 2007:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005252-3 | Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 29.688,00 |
005236-1 | Golf Flash 1.6 Mi/1.6 Mi Tot. Flex 8V 4p | R$ 30.937,00 |
005106-3 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline/ Sport | R$ 31.630,00 |
005130-6 | Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Comfortline Aut. | R$ 32.017,00 |
Qual o valor do Golf 2015 na Tabela FIPE
Preço FIPE R$ 75.393
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o valor do Golf 2017
Hatch médio só manteve preços nas versões com motor 1.6 MSI
Já disponíveis no configurador on-line da Volkswagen, os preços começam em R$ 78.130 (versão 1.6 Comfortline 1.6 MSI – sem aumento) e chegam a R$ 131.457, caso do topo de gama GTI 2.0 DSG.
Qual é o valor de um Golf 2014
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Golf Comfortline 1.4 TSi | R$ 72.438 | 005369-4 |
Volkswagen Golf 1.4 TSi Highline (Aut) | R$ 80.134 | 005355-4 |
Volkswagen Golf 1.4 TSi BlueMotion Technology Highline | R$ 79.381 | 005354-6 |
Volkswagen Golf 1.6 VHT (Flex) | R$ 59.494 | 005252-3 |
Qual é o valor de um Golf 2001
Preço FIPE R$ 20.531
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual valor do Golf 2006
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.6 MI | R$ 29.964 | 005085-7 |
Volkswagen Golf 2.0 (Aut) | R$ 30.704 | 005129-2 |
Volkswagen Golf Comfortline 2.0 | R$ 29.894 | 005106-3 |
Volkswagen Golf 2.0 MI | R$ 26.870 | 005141-1 |
Qual é o preço de um Golf 2008
Preço FIPE R$ 37.010
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o valor de um Golf 2016
VW Golf 2016 nacional: tabela de preços de todas as versões
Modelo | Versão | Preço |
---|---|---|
Golf Comfortline | 1.6L MSI Total Flex | R$ 74.950,00 |
Golf Comfortline | 1.6L MSI Total Flex | R$ 79.990,00 |
Golf Highline | 1.4L TSI Total Flex | R$ 91.290,00 |
Golf Highline | 1.4L TSI Total Flex | R$ 96.690,00 |
0 Comments